Este árbol muestra cómo se organizan los ajustes de la aplicación para que puedas encontrar rápidamente cada opción.
| Categoría | Subcategoría | Ajuste |
|---|---|---|
| Interfaz | ||
| Tema, fuente y colores | ||
| Tema | ||
| Color principal | ||
| Importar un tema personalizado | ||
| Tipografía | ||
| Colores dinámicos | ||
| Navegación e inicio de medios | ||
| Entradas de navegación principal | ||
| Mostrar etiquetas de navegación | ||
| Saltar página de detalles de género | ||
| Saltar página de detalles de artista | ||
| Mostrar “Reproducir siguiente” como objetivo | ||
| Mostrar mensajes de reproducción | ||
| Acción por defecto de la pista | ||
| Listas de medios | ||
| Mostrar el número de elementos multimedia | ||
| Ocultar la fila superior de botones en las listas | ||
| Información adicional de la pista en las listas | ||
| Segunda información adicional de la pista en las listas | ||
| Página de inicio | ||
| Icono de página de inicio | ||
| (Categorías) | ||
| Página Biblioteca | ||
| Accesos directos de la biblioteca | ||
| Columnas | ||
| Columnas (Apaisado) | ||
| Espaciado | ||
| Página Álbum | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Mostrar sección “Más sobre el artista” | ||
| Más ordenaciones de álbumes | ||
| Mostrar siempre el nombre del artista en la lista de pistas | ||
| Mostrar sección “Acerca de” | ||
| Filas visibles de “Acerca de”: | ||
| Página Artista | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Mostrar “Álbumes” | ||
| Ordenación de álbumes | ||
| Estilo | ||
| Columnas* | ||
| Columnas (Apaisado) | ||
| Agrupar álbumes por tipo | ||
| Mostrar “Aparece en” | ||
| Mostrar “Mejores pistas” | ||
| Mostrar sección “Acerca de” | ||
| Filas visibles de “Acerca de”: | ||
| Página Género | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Mostrar “Álbumes” | ||
| Mostrar “Artistas” | ||
| Mostrar “Mejores pistas” | ||
| Página Listas de reproducción | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Ajustes avanzados | ||
| Cambiar idioma | ||
| Logotipo de la aplicación | ||
| Mantener la pantalla encendida | ||
| Orientación de la pantalla | ||
| Ocultar el botón de filtro superior | ||
| Ocultar el botón de emisión | ||
| Mostrar registro de cambios en las actualizaciones (en inglés) | ||
| Pantallas de reproducción actual | ||
| General | ||
| Mostrar el número de pista | ||
| Número de pista en la sesión de medios | ||
| Reproductor compacto | ||
| Botones visibles | ||
| Estilo del reproductor compacto | ||
| Indicador de progreso circular | ||
| Reproductor ampliado | ||
| Estilo de pantalla | ||
| Estilo del diseño de la portada | ||
| Margen de la portada | ||
| Estilo de fondo | ||
| Color de los botones | ||
| Barra de progreso animada | ||
| Visibilidad de los iconos superpuestos | ||
| Mostrar la barra de calificación | ||
| Mostrar los controles de volumen | ||
| Mostrar información adicional | ||
| Mostrar artistas adicionales | ||
| Ocultar el botón de favorito | ||
| No recortar el diseño de la portada | ||
| Expandir el reproductor automáticamente | ||
| Intercambiar la posición de la miniatura en horizontal | ||
| Reproducción | ||
| Reproducción | ||
| Ecualizador - DSP | ||
| Guardar el estado de Reproduciendo ahora | ||
| Múltiples colas | ||
| Tamaño de los mixes personales | ||
| Porcentaje de reproducción antes de marcar como reproducido | ||
| Min. de tiempo de reproducción antes de guardar el punto de reanudación (en segundos) | ||
| Recordar el último renderizador | ||
| Navegación de cola circular | ||
| Conservar estado del reproductor | ||
| Control de tono | ||
| Acciones automáticas | ||
| Reproducción continua | ||
| Reproducción / pausa automática por volumen | ||
| Reproducción automática por auriculares | ||
| Reproducción automática por Bluetooth | ||
| Pausar la reproducción al eliminar una tarea | ||
| Ignorar la orden de parada remota | ||
| Decodificación y transcodificación | ||
| Tasa de bits máxima para móviles | ||
| Tasa de bits máxima en Wi-Fi | ||
| Preferir el decodificador interno | ||
| Modo de descarga | ||
| Compatibilidad con Hi-Res para el reproductor local | ||
| Motor de transcodificación | ||
| Procesador de ganancia de reproducción de emisión* | ||
| Foco del audio | ||
| Acción breve de enfoque de audio | ||
| Pérdida permanente de enfoque de audio | ||
| Botones de los auriculares | ||
| Una sola pulsación | ||
| Pulsación doble | ||
| Pulsación triple | ||
| Reasignar el botón siguiente | ||
| Reasignar el botón anterior | ||
| Detección de pulsaciones más lenta | ||
| Botones de notificación/sesión de medios | ||
| Mostrar saltar al anterior | ||
| Mostrar saltar al siguiente | ||
| Acción 1 | ||
| Acción 2 | ||
| Acción 3 | ||
| Ajustes avanzados | ||
| Letras Bluetooth | ||
| Modo experto del ecualizador | ||
| Tamaño de bloque del ecualizador | ||
| Restablecer la base de datos de AutoEQ | ||
| Sin conexión, caché y descarga | ||
| Ubicación de almacenamiento en caché (archivos/imágenes sin conexión) | ||
| Modo sin conexión automático | ||
| Tener en cuenta solo la conexión principal para el estado del Wi-Fi | ||
| Descargas solo en Wi-Fi | ||
| Caché sin conexión y calidad de descarga | ||
| Caché sin conexión automática de favoritos | ||
| Descargas más lentas | ||
| Tamaño de la caché de reproducción | ||
| Caché de imagen persistente | ||
| Descarga de imágenes solo por Wi-Fi | ||
| Imágenes en alta calidad | ||
| Android Auto | ||
| Pestañas de Android Auto | ||
| Filas de la página de inicio | ||
| Filas de la página Biblioteca | ||
| Filas de la página Favoritos | ||
| Género a artistas | ||
| Estilo de visualización de álbum | ||
| Estilo de visualización de artista | ||
| Estilo de visualización de género | ||
| Base de datos | ||
| Usar ordenamiento ASCII | ||
| Ignorar artículos para ordenar nombres | ||
| Desactivar la sincronización automática de la biblioteca | ||
| Eliminar álbumes, artistas y géneros vacíos | ||
| Avanzado | ||
| Modo de depuración | ||
| Compartir registros con soporte | ||
| Administrar archivos generados | ||
| No mates mi aplicación | ||
| Ajustes de código PIN | ||
| Limpiar caché de imagen | ||
| Limpiar caché de información de medios | ||
| Limpiar estados internos | ||
| Analíticas anónimas | ||
| Informe anónimo de errores | ||
| Desactivar el uso de la sesión de medios |
