Árbol que representa la organización de los ajustes de la aplicación para encontrar fácilmente dónde se encuentra cada ajuste.
| Categoría | Subcategoría | Ajuste |
|---|---|---|
| Interfaz | ||
| Tema, fuente y colores | ||
| Tema | ||
| Color primario | ||
| Importar tema personalizado | ||
| Tipografía | ||
| Colores dinámicos | ||
| Navegación e inicio de medios | ||
| Entradas de navegación principal | ||
| Mostrar etiquetas de navegación | ||
| Omitir página de detalles de género | ||
| Omitir página de detalles de artista | ||
| Mostrar cola siguiente como destino de arrastre | ||
| Mostrar mensajes de reproducción | ||
| Acción predeterminada de canción | ||
| Listas de medios | ||
| Mostrar recuentos de elementos de medios | ||
| Ocultar fila superior de botones en listas | ||
| Información adicional de canción en listas | ||
| Segunda información adicional de canción en listas | ||
| Página de inicio | ||
| Icono de página de inicio | ||
| (Categorías) | ||
| Página de biblioteca | ||
| Accesos directos de biblioteca | ||
| Columnas | ||
| Columnas (horizontal) | ||
| Espaciado | ||
| Página de álbum | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Mostrar sección “Más del artista” | ||
| Ordenar más álbumes | ||
| Mostrar siempre el nombre de artista en la lista de canciones | ||
| Mostrar sección “Acerca de” | ||
| Filas visibles de “Acerca de” | ||
| Página de artista | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Mostrar “Álbumes” | ||
| Orden | ||
| Estilo | ||
| Columnas* | ||
| Columnas (horizontal) | ||
| Agrupar álbumes por tipo | ||
| Mostrar “Aparece en” | ||
| Mostrar “Pistas principales” | ||
| Mostrar sección “Acerca de” | ||
| Filas visibles de “Acerca de” | ||
| Página de género | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Mostrar “Álbumes” | ||
| Mostrar “Artistas” | ||
| Mostrar “Pistas principales” | ||
| Página de lista de reproducción | ||
| Estilo de miniatura de cabecera | ||
| Ajustes avanzados | ||
| Cambiar idioma | ||
| Logo de la aplicación | ||
| Mantener pantalla encendida | ||
| Orientación de pantalla | ||
| Ocultar botón superior de filtro | ||
| Ocultar botón de emisión | ||
| Mostrar registro de cambios al actualizar | ||
| Pantallas de reproducción actual | ||
| General | ||
| Mostrar número de pista | ||
| Número de pista en sesión multimedia | ||
| Reproducción actual compacta | ||
| Botones visibles | ||
| Estilo del reproductor compacto | ||
| Indicador de progreso circular | ||
| Reproducción actual expandida | ||
| Estilo de pantalla | ||
| Estilo de carátula | ||
| Margen de carátula | ||
| Estilo de fondo | ||
| Color de botón | ||
| Barra de progreso animada | ||
| Visibilidad de iconos superpuestos | ||
| Mostrar barra de valoración | ||
| Mostrar controles de volumen | ||
| Mostrar información adicional | ||
| Mostrar artistas adicionales | ||
| Ocultar botón de favorito | ||
| No recortar carátula | ||
| Expandir reproductor automáticamente | ||
| Intercambiar posición de miniatura en horizontal | ||
| Reproducción | ||
| Reproducción | ||
| Ecualizador - DSP | ||
| Guardar estado de reproducción actual | ||
| Múltiples colas | ||
| Tamaño de mezclas personales | ||
| Porcentaje mín. de reproducción antes de marcar como reproducido | ||
| Tiempo mín. de reproducción antes de guardar punto de reanudación (en segundos) | ||
| Recordar último reproductor | ||
| Navegación circular de cola | ||
| Conservar estado del reproductor | ||
| Control de tono | ||
| Acciones automáticas | ||
| Reproducción continua | ||
| Reproducción / pausa automática por volumen | ||
| Reproducción automática al conectar auriculares | ||
| Reproducción automática por Bluetooth | ||
| Pausar reproducción al eliminar la tarea | ||
| Ignorar comando remoto de parada | ||
| Decodificación y transcodificación | ||
| Bitrate máximo en red móvil | ||
| Bitrate máximo en Wifi | ||
| Preferir decodificador interno | ||
| Procesamiento de audio por hardware | ||
| Compatibilidad Hi-Res para reproductor local | ||
| Motor de transcodificación | ||
| Procesador ReplayGain mejorado* | ||
| Foco de audio | ||
| Acción con foco de audio breve | ||
| Pérdida permanente de foco de audio | ||
| Botones de auriculares | ||
| Un clic | ||
| Doble clic | ||
| Triple clic | ||
| Reasignar botón siguiente | ||
| Reasignar botón anterior | ||
| Detección de clic más lenta | ||
| Botones de notificación/sesión multimedia | ||
| Mostrar saltar anterior | ||
| Mostrar saltar siguiente | ||
| Acción 1 | ||
| Acción 2 | ||
| Acción 3 | ||
| Ajustes avanzados | ||
| Letras por Bluetooth | ||
| Modo experto de ecualizador | ||
| Tamaño de bloque del ecualizador | ||
| Restablecer base de datos AutoEQ | ||
| Sin conexión, caché y descarga | ||
| Ubicación de almacenamiento de caché (archivos/imágenes sin conexión) | ||
| Modo sin conexión automático | ||
| Considerar solo conexión primaria para estado de wifi | ||
| Descargas solo con wifi | ||
| Caché sin conexión y calidad de descarga | ||
| Caché sin conexión automática de favoritos | ||
| Descargas más lentas | ||
| Tamaño de caché de reproducción | ||
| Caché persistente de imágenes | ||
| Descargas de imágenes solo con wifi | ||
| Imágenes de alta calidad | ||
| Android Auto | ||
| Pestañas de Android Auto | ||
| Filas de la página de inicio | ||
| Filas de la página de biblioteca | ||
| Filas de la página de favoritos | ||
| Género a artistas | ||
| Estilo de visualización de álbum | ||
| Estilo de visualización de artista | ||
| Estilo de visualización de género | ||
| Base de datos | ||
| Usar ordenación ASCII | ||
| Ignorar artículos para nombres de ordenación | ||
| Desactivar sincronización automática de bibliotecas | ||
| Eliminar álbumes, artistas y géneros vacíos | ||
| Avanzado | ||
| Modo de depuración | ||
| Compartir registros con soporte | ||
| Gestionar archivos generados por Symfonium | ||
| Don’t kill my app | ||
| Código PIN de ajustes | ||
| Borrar caché de imágenes | ||
| Borrar caché de información de medios | ||
| Limpiar estados internos | ||
| Analíticas anónimas | ||
| Informes anónimos de fallos | ||
| Desactivar uso de sesión multimedia |
